Новина | Кратко описание на новината | Категория |
Here’s How Hot Weather Affects Electric Car Range | ✅ => 30 🚫 => 1 | |
Tesla won’t launch Model Y ‘refresh’ this year, Musk says | Tesla няма да пусне освежен Model Y тази година, каза Мъск | ✅ => 25 🚫 => 2 |
EVs Could Last Nearly Forever—If Car Companies Let Them | Възможно ли е първият ви електромобил да бъде последната кола, която някога ще купите? | ✅ => 23 🚫 => 1 |
Volkswagen „проспа“ революцията на електромобилите. За сметка на това се готви да пропусне и революцията в софтуера | Tpaдициoннитe пpoизвoдитeли нa aвтoмoбили oтcтъпвaт нa вcичĸи фpoнтoвe, cлeд ĸaтo “пpocпaxa” peвoлюциятa нa eлeĸтpoмoбилитe, a Vоlkѕwаgеn ce oĸaзa нaй-гoлeмият гyбeщ. | ✅ => 23 🚫 => 2 |
15-и Зелен форум: Няма връщане назад от електромобилите | ✅ => 22 🚫 => 2 | |
Tesla’s Nvidia purchases could reach $4 billion this year: Musk | ✅ => 22 🚫 => 2 | |
Tesla to stop production at German plant for five days in June | ✅ => 23 🚫 => 3 | |
Model Y няма да се появи тази година | ✅ => 21 🚫 => 2 | |
Електромобилите помагат на Норвегия да свие нивата на въглеродните емисии през 2023 г. | Електромобилите помагат на Норвегия да свие нивата на въглеродните емисии през 2023 г. | ✅ => 21 🚫 => 2 |
Цените на употребяваните електрически автомобили се доближават до паритета с цената на ДВГ автомобилите. | Най-добрите предложения за употребявани електрически автомобили, които да вземете сега. | ✅ => 20 🚫 => 1 |
Tesla builds 50 million 4680 battery cells at Giga Texas | ✅ => 20 🚫 => 1 | |
Tesla preps its API for Robotaxi with two new features | Tesla добавя две нови функции в Robotaxi | ✅ => 21 🚫 => 3 |
Volvo EX90 will have world’s first battery passport | ✅ => 20 🚫 => 2 | |
Volvo ще прехвърли производството на електромобили в Европа, за да избегне китайските мита | Производителят на автомобили започна да пренасочва производството си към Белгия преди очакваните мерки на Европейския съюз срещу субсидирания от Пекин внос | ✅ => 18 🚫 => 1 |
Германия с нов рекорд по добив на зелена енергия през Q1. | В едно рекордно начало на 2024 г. възобновяемата енергия е доставила 58,4% от цялата електроенергия, генерирана в Германия през Q1 – най-високият процент от началото на проследяването през 2018 г. | ✅ => 18 🚫 => 1 |
Volvo представи първия в света паспорт на електромобилна батерия | ✅ => 19 🚫 => 4 | |
Ford is revealing a new electric sports crossover next week, here’s what to expect | Ford разкрива нов електрически спортен кросоувър следващата седмица | ✅ => 15 🚫 => 1 |
Nio provides average of 68,084 battery swap services per day in May | ✅ => 16 🚫 => 2 | |
Tesla releases new FSD v12.4.1, Elon Musk says interventions will take ‘a year of driving’ | ✅ => 17 🚫 => 3 | |
Ford’s first all-electric Explorer rolls off assembly as new sport EV crossover debut looms | ✅ => 15 🚫 => 1 | |
Статистиакта за продажбите на коли | Истинската статистика оборваща заглавията, че пазара спада Last April, battery-electric cars maintained nearly 12% of the EU car market, while hybrid-electrics rose to 29.1% from 24.9%. The combined share of petrol and diesel vehicles dropped to less than half the market, at 48.9%, down from 52.8%. | ✅ => 14 🚫 => 1 |
Най-бързия Zeeker вече в България … почти | ✅ => 14 🚫 => 1 | |
Всички 71 956 Volvo EX30s изтеглени поради софтуерен проблем | Проблемът кара скоростомера да премине в тестов режим, когато автомобилът се стартира. | ✅ => 14 🚫 => 1 |
Продажбите на Volvo EX30 достигнаха нов рекорд: 11 000 през май 2024 г. | ✅ => 15 🚫 => 2 | |
Новият Polestar 3 има потенциала да бъде хит | Първият кросоувър на Polestar е приятен, но малко скъп. Може ли наистина да се конкурира с BMW, Porsche и Mercedes? | ✅ => 14 🚫 => 2 |
NIO изгражда своя трети завод за електромобили, тъй като вече не може да отговори на търсенето | ✅ => 14 🚫 => 2 | |
Huawei and Chery reveal their answer to Tesla Model Y – Luxeed S9 | Huawei и Chery разкриват своя отговор на Tesla Model Y – Luxeed S9 | ✅ => 14 🚫 => 3 |
BYD обвини САЩ и Европа, че се „страхуват“ от китайски електромобили | ✅ => 14 🚫 => 3 | |
Kia EV4 забелязан за първи път | Kia разкри EV4 на първия си годишен EV Day миналия октомври. EV4 е част от новата гама от достъпни електрически автомобили на Kia на цена между $30 000 и $50 000. | ✅ => 13 🚫 => 2 |
…. | ….. | …. |
Шофирането на EV в САЩ сега е с една трета по-чисто от бензинова кола | Ако карате среден EV в северната част на щата Ню Йорк, който има най-чистото производство на електроенергия в Америка, това ще бъде равно на автомобил с вътрешно горене, който прави 219 mpg. | ✅ => 14 🚫 => 3 |
Шофьорите на електромобили във Великобритания плащат с 75% повече на кВ за бързи зарядни от тези в континентална Европа. | ✅ => 14 🚫 => 3 | |
Най-голямата соларна ферма в света е вече вързана към мрежата в Китай. | ✅ => 17 🚫 => 6 | |
Gotion High-Tech избира Мароко за дом на нова гигафабрика за батерии от 20 GWh | Gotion High-Tech Co., Ltd. е базирана в Китай компания, специализирана в R&D и енергийни решения за батерии. С подкрепата на забележителни OEM производители като Volkswagen Group (неговият най-голям акционер), Gotion започна да разширява производството на батерии в нови територии по света. Това включва Виетнам чрез съвместно предприятие с VinES, енергийното подразделение на VinFast. | ✅ => 12 🚫 => 3 |
Polestar plugs into Nio’s charging network in China | ✅ => 12 🚫 => 3 | |
After Tesla, the surprising next best-selling electric vehicle in America is this electric bike | ✅ => 13 🚫 => 4 | |
В САЩ изграждат соларен парк достатъчно голям за захранване на 400 000 домове. | Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) ще пренасочи обекти, използвани преди това в програмата за ядрени оръжия, в слънчеви ферми. | ✅ => 11 🚫 => 2 |
Volkswagen ID 7 GTX пристига като горещ модел с 335 к.с. | ID 7 GTX споделя същото задвижване с двоен двигател като своите братя ID Buzz и ID 7 Tourer, но с мощността с 53 к.с. повече спрямо стандартния модел. | ✅ => 16 🚫 => 7 |
Tesla’s New Affordable EV: Everything We Know | Новият достъпен EV на Tesla: Всичко, което знаем | ✅ => 12 🚫 => 4 |
Хюндай пуска първи снимки на новият си достъпен градски електромобили | Hyundai разкри първите тийзърни изображения на своя предстоящ субкомпактен EV, Inster. | ✅ => 10 🚫 => 3 |
So Many Unsold Teslas Are Piling Up That You Can See Them From Space | Толкова много непродадени Тесли са се натрупали, че мога да се видят от космоса | ✅ => 15 🚫 => 8 |
Tesla Cybertruck, представен като внушителен полицейски автомобил | ✅ => 10 🚫 => 4 | |
Стартира производството на най-безопасното Volvo – електрическото EX90 | ✅ => 10 🚫 => 5 | |
Изпълнителният директор на GM казва, че ангажиментът към изцяло електрическия флот остава твърд въпреки забавянето на продажбите в цялата индустрия. | В изявление след публикуването на тази статия, говорител на GM каза, че компанията всъщност се стреми да продава изключително електрически превозни средства до 2035 г. | ✅ => 8 🚫 => 5 |
VW expands the ID.3 range – with a new base model | ✅ => 7 🚫 => 6 | |
Nio changes strategy on 3rd brand Firefly, 1st model to debut in China instead of Europe, report says | ✅ => 7 🚫 => 6 | |
Германия се “дави” в непродадени електрически автомобили | Германия се “дави” в непродадени електрически автомобили | ✅ => 6 🚫 => 7 |
Ето я електрическата Lada Niva | Това не е шега 😃 | ✅ => 11 🚫 => 12 |
Поръчките в UK за Dacia Spring са отворени от тази седмица с цена започваща, от £14 995 или £169 на месец. | Интересно е, че в една седмица на пазара в UK бяха пуснати двата най-достъпни електромобила, Ситроен Е-С3 и Dacia Spring. | ✅ => 5 🚫 => 11 |
Публикации
19.11.2024