Вторият ни тест на Hyundai IONIQ 5. След като вече бяхме снимали ревю преди около година и вече бяхме забравили за IONIQ 5 и точно се готвехме за ревю на IONIQ 6 …. се оказа, че отново е време да направим тест на IONIQ 5, като част от сделката ми с IND Commerce. Според мен IONIQ 5 харчи “като багер”, а според тях съм го тествал на неправилен маршрут и за това го взех отново за да разберем колко в действителност му е разхода.
Още при първоначалния ни разговор с IND Commerce им казах, че ако ще меря Разход, ще го направя на над 1000км, за да може да се смята за надежден теста и така започна нашето второ приключение с IONIQ 5.
Избрахме 2 маршрута за разнообразие – първият по маршрута на EVTour400, за да можем да го съпоставим с всички други автомобили участвали във формата и пътуване до “където стигнем в посока Видин”, защото там се кара бавно, няма магистрали и се очаква разхода да е по-нисък. Все пак IONIQ 5 има коефициент на челно съпротивление Cd 0.288, което не го прави много ефективен при магистрални скорости и така се надявах да “му дадем шанс”.
Освен пътуването в разговорът ни с Пламен Малджански – главен инженер на IND Commerce, той ми даде насоки как да опитам да постигна най-добра ефективност от платформата E-GMP. Това включва промяна на рекуперацията на различни степени и употребата на инерция във всеки удобен момент, въпреки навиците си и комфорта реших да пробвам и да видим резултатите.
Пътуване първи ден
Час | Km | % Charge | Range | Trip km | Time | Consumption kWh/100km | Battery SOC kWh Diagnostic | Battery calculated SOC | Temp | Battery diagnostic Capacity | Consumption assumption | Temp max | Temp min | Charge time | Charge kWh | Price | |
IND Commerce | 10:43 | 8451 | 98% | 408km | —- | —- | —- | —- | 68,6kWh | ||||||||
Начало на магистралата | 10:51 | 8458 | 97% | 401km | 0km | 0 | 21 | —- | 67,9kWh | ||||||||
Магистрала до Пловдив | 11:48 | 8577 | 65% | 255km | 126km | 1h 4m | 20,9 | —- | 45,5kWh | ||||||||
Градско Пловдив | 14:56 | 8583 | 57% | 215km | 32km | 1h 30m | 16,4 | —- | 39,9kWh | ||||||||
Кръгово Труд | 15:22 | 8621 | 54% | 204km | 38km | 2h | 17 | —- | 37,8kWh | ||||||||
Преди Карлово | 16:54 | 8698 | 31% | 114km | 75km | 1h 1m | 20,3 | 22,2kWh | 21,7kWh | 71,61kWh | 19,47kWh | ||||||
Зареждане Карлово Start | 16:59 | 8699 | 30% | 111km | 77km | 1h 3m | 20,3 | 22,2kWh | 21kWh | 7m | 15,86kWh | 12,53 BGN | |||||
Зареждане Карлово End | 17:11 | 8701 | 50% | 193km | 2km | 2 | 16,8 | 33,2kWh | 35kWh | 66,4kWh | 17,2kWh | 34Cº | 31Cº | ||||
Долна Малина | 18:35 | 8811 | 22% | 81km | 112km | 1h 29m | 17,7 | —- | 15,4kWh | ||||||||
Шаро Бояна | 19:20 | 8855 | 11% | 44km | 156km | 2h 11m | 17,3 | 6,98kWh | 7,7kWh | 63,44kWh | 15,86kWh | ||||||
Общо | 8h 37m | 404 | 107% | 359km | 404km | 8h 37m | 74,9kWh | 74,9kWh |
За втория ден се събрахме цяла компания от 4 човека и решихме да направим красиви снимки и кадри с дрон. Пътуването се очакваше да бъде по дълго като маршрут, но времето не ни стигна и се ограничихме до София – Белоградчик – Видин – София.
Пътуване втори ден
Час | Km | % Charge | Range | Trip km | Time | Consumption kWh/100km | Battery SOC kWh Diagnostic | Battery calculated SOC | Temp | Battery diagnostic Capacity | Consumption assumption | Temp max | Temp min | Charge time | Charge kWh | Price | |
IND Commerce | 10:43 | 8451 | 98% | 408km | 68,6kWh | ||||||||||||
Начало на магистралата | 10:51 | 8458 | 97% | 401km | 0km | 0 | 21 | 67,9kWh | |||||||||
Магистрала до Пловдив | 11:48 | 8577 | 65% | 255km | 126km | 1h 4m | 20,9 | 45,5kWh | |||||||||
Градско Пловдив | 14:56 | 8583 | 57% | 215km | 32km | 1h 30m | 16,4 | 39,9kWh | |||||||||
Кръгово Труд | 15:22 | 8621 | 54% | 204km | 38km | 2h | 17 | 37,8kWh | |||||||||
Преди Карлово | 16:54 | 8698 | 31% | 114km | 75km | 1h 1m | 20,3 | 22,2kWh | 21,7kWh | 71,61kWh | 19,47kWh | ||||||
Зареждане Карлово Start | 16:59 | 8699 | 30% | 111km | 77km | 1h 3m | 20,3 | 21kWh | 7m | 15,86kWh | 12,53 BGN | ||||||
Зареждане Карлово End | 17:11 | 8701 | 50% | 193km | 2km | 2 | 16,8 | 33,2kWh | 35kWh | 66,4kWh | 17,2kWh | 34Cº | 31Cº | ||||
Долна Малина | 18:35 | 8811 | 22% | 81km | 112km | 1h 29m | 17,7 | 15,4kWh | |||||||||
Шаро Бояна | 19:20 | 8855 | 11% | 44km | 156km | 2h 11m | 17,3 | 6,98kWh | 7,7kWh | 63,44kWh | 15,86kWh | ||||||
Гаража вкъщи | 22:11 | 8861 | 73% | 51,1kWh | |||||||||||||
Charge Hyundai 300 | 6:48 | 8870 | 95% | 371km | 0km | 0 | 65,5kWh | 66,5kWh | 68,95kWh | 17,65kWh | 21m | 19,35kWh | 15,29 BGN | ||||
Преди Белоградчик | 10:29 | 9004 | 67% | 237km | 132km | 3h 25m | 17 | 46,9kWh | |||||||||
Vidin | 13:25 | 9117 | 40% | 247km | 6h 20m | 16,3 | 26kWh | 28kWh | 65kWh | ||||||||
Charge Vidin Start | 14:31 | 9132 | 38% | 138km | 253km | 7h 1m | 16,5 | 26,6kWh | 27Cº | 23m | 27,9kWh | 22,04 BGN | |||||
Charge Vidin End | 14:54 | 9132 | 74% | 138km | 253km | 7h 1m | 16,5 | 51,8kWh | 27Cº | ||||||||
Montana | 16:09 | 9210 | 52% | 184km | 87km | 1h 11m | 19,3 | 36,4kWh | |||||||||
Sofia | 18:06 | 9319 | 18% | 57km | 196km | 3h 8m | 20 | 11,3kWh | 12,6kWh | 24Cº | 62,78kWh | 19,82kWh |
За данните в таблиците може да се говори много. Постарахме се да съберем възможно най-много данни, а всеки може да намери в тях каквото му е интересно.
На мен ми направи впечатление, как SOC и % на заряд на таблото се разминават и част от енергията остава скрита най-вероятно в буфера.
По този начин индикацията на таблото не е линейна и в ниските % на заряд BMS използва част от буфера за задвижване.
В заключение IONIQ 5 може да не харчи чак като “багер”, но не се класира като “икономичен” дори в есенните условия при температури от 25 – 27 ℃.
Снимки: Георги Миков